栄養素一覧 > ナイアシン
■ナイアシン
水溶性ビタミンの一つ。主にレバー、乾燥酵母、肉や魚、豆類に多く含まれている。
主な働き
・炭水化物の代謝に関与
・細胞内における化学反応を助ける
・細胞内における化学反応を助ける
欠乏した場合
・皮膚病
・舌の炎症
・腸機能異常(下痢)
・脳の機能異常(精神神経障害)
・舌の炎症
・腸機能異常(下痢)
・脳の機能異常(精神神経障害)
摂取基準
| 年齢(歳) | 必要量(mgNE) (※1) | 必要量(mgNE) (※1) | 許容上限摂取量(mg) | ||
| 男 | 女 | 男 | 女 | - | |
| 0〜(月) | - | 2 (※2) | - | ||
| 6〜(月) | - | 4 | 10 | ||
| 1〜2 | 6 | 8 | 15 | ||
| 3〜5 | 7 | 9 | 20 | ||
| 6〜8 | 9 | 8 | 12 | 10 | 20 |
| 9〜11 | 11 | 10 | 14 | 13 | 30 |
| 12〜14 | 12 | 11 | 16 | 14 | 30 |
| 15〜17 | 13 | 11 | 17 | 14 | 30 |
| 18〜29 | 13 | 10 | 17 | 13 | 30 |
| 30〜49 | 12 | 10 | 16 | 13 | 30 |
| 50〜69 | 12 | 10 | 16 | 13 | 30 |
| 70以上 | 12 | 10 | 16 | 13 | 30 |
| 妊婦 | +2 | 30 | |||
| 授乳婦 | +4 | 30 | |||

